Messmethode | Anwendungsbereich | Normen | Mindest-material-stärke [mm] |
---|---|---|---|
Shore A | Weichgummi, Elastomere, Naturkautschukprodukte, Neopren, Gießharz, Polyester, Weich-PVC, Leder, Druckwalzen, usw. | DIN, EN ISO 868 NF EN ISO 868 | 4 mm |
Shore A | Weichgummi, Elastomere, Naturkautschukprodukte, Neopren, Gießharz, Polyester, Weich-PVC, Leder, Druckwalzen, usw. | DIN ISO 7619, ASTM D 2240, BS ISO 7619-1 JISK 6253 | 6 mm |
Asker C | Weichgummi, Elastomere, Naturkautschukprodukte, Neopren, Gießharz, Polyester, Weich-PVC, Leder, Druckwalzen, usw. | SRIS 0101, ABNT NBR 14455 | 6 mm |
Shore A0 Shore E | Weichgummi, Elastomere, Naturkautschukprodukte, Neopren, Gießharz, Polyester, Weich-PVC, Leder, Druckwalzen, usw. | DIN ISO 7619 ASTM D 2240 | 6 mm |
M Shore A | Weichgummi, Elastomere, Naturkautschukprodukte, Neopren, Gießharz, Polyester, Weich-PVC, Leder, Druckwalzen, usw. | Bareiss Norm | 0,5 mm |
Shore D | Hartgummi, harte Kunststoffe, Acrylglas, Polystyrol, steife Thermoplaste, Resopal, Druckwalzen, Vinyl-Platten, Cellulose-Acetat usw. | DIN EN ISO 868 | 4 mm |
Shore D | Hartgummi, harte Kunststoffe, Acrylglas, Polystyrol, steife Thermoplaste, Resopal, Druckwalzen, Vinyl-Platten, Cellulose-Acetat usw. | DIN ISO 7619, ASTM D 2240, BS ISO 7619-1 JISK 6253 | 6 mm |
Asker CS | wie Shore D | SRIS 0101 |
|
M Shore D/C/D0 | wie Shore D 0,5 | Bareiss Norm | 1,5 mm |
M Shore D/C/D0 | wie Shore D 0,2 | Bareiss Norm | 1,5 mm |
Shore B | mittelharte Werkstoffe aus Gummi, Schreibmaschinenrollen, Plattenware | ASTM D 2240 | 6 mm |
Shore C | Plastik und mittelharte Gummiwerkstoffe | ASTM D 2240 | 6 mm |
Shore D0 | Plastik und mittelharte bis harte Gummiwerkstoffe | ASTM D 2240 | 6 mm |
Shore 0 | weichelastische Stoffe, Druckrollen, mittelfeste, textile Gewebe, Nylon, Orlon, Perlon, Rayon | ASTM D 2240 | 6 mm |
Shore 00 | Moos- und Zellgummi, Schaumgummi, Silikon | ASTM D 2240 | 6 mm |
Shore 000 | Moos- und Zellgummi, Schaumgummi, Silikon | ASTM D 2240 | 6 mm |
Shore 000 S | wie Shore 00 / 000 | ASTM D 2240 | 6 mm |
Type AM/M | wie Shore A | DIN ISO 7619 ASTM D 2240 | 1,5 mm |
IRHD M | dünnwandige O-Ringe, Formteile, Normplatten | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A 26 | 0,6 mm |
IRHD H | wie Shore D | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A 26 | 6 mm |
IRHD N | Weichgummi, hoch- elastische Werkstoffe, plastisch verformbare Stoffe | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A 26 | 6 mm |
IRHD L | Moos- und Zellgummi, Schaumgummi, Silikon | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A 26 | 10 mm |
VLRH | Moos- und Zellgummi, Schaumgummi, Silikon | DIN ISO 27588 | 2 mm |
Pusey & Jones | Gummi- oder gummi- ähnliche Materialien, Gummiwalzen der Papierindustrie | ISO 7267-3, ASTM D 531 | 13 mm |
Messmethode | Anwendungsbereich | Normen | Mindest-material-stärke [mm] |
---|---|---|---|
Barcol | Glasfaserverstärkte Kunststoffe, Duroplaste, harte Thermoplaste, Aluminium, Leichtmetalle | DIN EN 59, ASTM D 2583 | 1,5 mm |
Vickers | Einhärtetiefenbestimmung Ermittlung der Härte und des Härteverlaufs im - Kleinkraftbereich - Mikrohärtebereich | DIN EN ISO 6507, CHD – DIN EN 2639 CDD (EHT), DIN 10328 DS (RHT), DIN 50190 Teil 3 (NHT) | HV 0,1 – HV 10 HV 0,01 – HV 2 |
Rockwell / Kunststoff | M1/2 Kugeldruckhärte an Kunststoffen | DIN EN ISO 2039-1 |
|
|
M1/3 Rockwellhärte an Metallen | DIN EN ISO 6508-2 |
|
|
M1/4 Rockwellhärte an Kohlenstoffmaterialien | DIN 51917, DIN EN IEC 413 |
|
|
M1/5 Härteprüfung an Baugipsen | DIN EN 13279 |
|
Messmethode | Anwendungsbereich | Normen | Mindest-material-stärke [mm] |
---|---|---|---|
Gelomat 0-20 N | Bestimmung der Aushärtung und Elastizität von Gelatinekapseln | keine Normvorschrift |
|
Gelomat 0-2 N | Gelstabilität, Geltragfähigkeit, Agar-Agar | keine Normvorschrift |
|
HPEII-Fff Fruchtfleisch-festigkeitsermittlung | Festigkeitsermittlung an Früchte und Gemüse | keine Normvorschrift |
|
HPEII KFZ-Interieur Eindruckkraft N | geschäumte Materialien | keine Normvorschrift | 6 mm |
Tensiometer Siebspannung in Newton/cm | Ermittlung der Betriebs-spannung von Formier- und Trockensieben, sowie Pressenfilzen am laufenden oder stehenden Sieb an allen Stellen triebseitig und führerseitig | keine Normvorschrift |
|
Zugelassener Wirtschafts-beteiligter
Mitglied im Deutschen
Kalibrierdienst
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Laboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-15206-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.